Order
Order status, totals, payment, shipping, and order lines.
Last updated
Usage
Order is the central order model. Customer and OrderLines hold related data; payment and shipping selections may also be stored as JSON.
Key properties
| Property | Meaning |
|---|---|
| OrderId / OrderNumber / CartKey | Database ID, visible order number, and cart key. |
| OrderLines / Customer | Order lines and associated customer details. |
| OrderStatus / OrderCompletionDate | Order state and completion timestamp. |
| PaymentMethodJson / ShippingMethodJson | Stored snapshots of selected methods. |
| OrderTotal / OrderTotalInclFees / OrderVAT | Totals with and without fees, plus VAT. |
| ShippingCode / GLSPakkeShopNumber / DAOPakkeShopNumber | Tracking and parcel shop selection. |
Public properties
Property names and C# types follow this package version. Some fields are populated only when a service or repository prepares the model.
| Property | C# type |
|---|---|
| OrderId | int |
| OrderNumber | string |
| OrderNumberPayment | string |
| CustomerId | int |
| OrderStatus | string |
| LanguageId | int |
| CurrencyId | int |
| CurrencyRate | decimal |
| VatGroupId | int |
| VatRate | decimal |
| PaymentMethodJson | string |
| PaymentId | int |
| PaymentName | string |
| PaymentFee | decimal |
| ShippingMethodJson | string |
| ShippingId | int |
| ShippingName | string |
| ShippingFee | decimal |
| OrderComment | string |
| CartCreationDate | DateTime |
| OrderCompletionDate | DateTime? |
| OrderTotal | decimal |
| OrderTotalInclFees | decimal |
| OrderVAT | decimal |
| EnvironmentalSupplement | decimal? |
| TransactId | string |
| TransactDate | string |
| TransactTime | string |
| TransactCurrency | string |
| TransactAmount | decimal |
| TransactFee | decimal |
| TransactPaymentType | string |
| TransactCardNo | string |
| GLSPakkeShopNumber | string? |
| DAOPakkeShopNumber | string? |
| ShippingCode | string |
| TransactionCallbackJSON | string |
| UmbMemberId | int |
| CartKey | string |
| Requisitionnumber | string |
| Reference | string |
| PaymentGatewayId | string |
| OrderLines | List<OrderLine> |
| Customer | Customer? |
| OrderGlsPakkeShop | OrderGlsPakkeShop? |
| OrderDAOPakkeShop | OrderDAOPakkeShop? |
Source: OptimusCommercev2.Core/Models/Order.cs · Optimus Commerce.Extension 17.94.0